骨料累加计量系统
可选平皮带输送带或槽型输送带配置
平皮带输送带不粘料,占地面积大。
槽型输送带,占地面积小,输送效率高,独有的回砂皮带机,彻底解决槽型皮带的落料问题
◎ 结构紧凑转场方便
◎ 粉料采用大小头连接,避免螺旋对粉秤的影响,
合理的透气设计,平衡粉秤气压,有效防止托秤、拉秤。
◎ 粗精计量,自动实现超称扣秤、缺称补秤功能,确保计量的精准。
◎ 高效双卧轴系列搅拌机,适用于各种生产流程。
◎ 全自动、半自动、手动三种工作方式,使生产控制更加自如 全方位实时检查设备生产状态
报表分类汇总查询,可定制
生产数据云端可查,远程服务,实时、快捷
◎ 主机高压清洗系统
主机监控系统
湿混回收系统
ERP 管理系统
普通工程及小型混凝土搅拌站技术参数
名 称 | HZS120 | HZS90 | HZS75 | HZS60 | HZS50 | HZS35 |
理论生产率(m³/h) | 120 | 90 | 75 | 60 | 50 | 35 |
卸料高度 | 4 | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
搅拌机型号 | MAO3000/2000 | JS1500 | JS1500 | JS1000 | JS1000 | JS750 |
搅拌机功率 | 2×37kw | 2×30kw | 2×30kw | 2×18.5kw | 2×18.5kw | 1×30kw |
生产周期 | 60S | 60S | 72S | 60S | 72S | 72S |
进料容量 | 3000L | 2250L | 2250L | 1600L | 1600L | 1200L |
出料容量 | 2000L | 1500L | 1500L | 1000L | 1000L | 750L |
骨料仓容量 | 4×25m³ | 4×20m³ | 4×15m³ | 4×15m³ | 3×15m³ | 3×15m³ |
粉料仓容量 | 4×200t | 4×300t | 4×300t | 4×300t | 4×200t | 4×200t |
骨料输送皮带规格 | B1000 | B800 | 提升斗上料 | B650 | 提升斗上料 | 提升斗上料 |
螺旋输送机额定输送量 | 90t/h | 90t/h | 90t/h | 90t/h | 90t/h | 90t/h |
骨料计量范围和精度 | 0-5000±2% | 0-4000±2% | 0-4000±2% | 0-2000±2% | 0-2000±2% | 0-1500±2% |
水泥计量范围和精度 | 0-1200±1% | 0-1000±1% | 0-1000±1% | 0-800±1% | 0-800±1% | 0-600±1% |
掺合料计量范围和精度 | 0-400±1% | 0-400±1% | 0-400±1% | 0-300±1% | 0-300±1% | 0-250±1% |
水计量范围和精度 | 0-500±1% | 0-350±1% | 0-350±1% | 0-350±1% | 0-350±1% | 0-300±1% |
外加剂计量范围和精度 | 0-50±1% | 0-50±1% | 0-50±1% | 0-30±1% | 0-30±1% | 0-20±1% |
装机总功率 | 230kw | 195kw | 155kw | 130kw | 115kw | 90kw |
关于我们+
产品中心+
资讯动态+