普通商品混凝土搅拌站主要型号有:HZS90,HZS120,HZS180,HZS240,HZS270, HZS360, 具有环保、节能、高效、稳定、安全的优势。
◎ 配料系统
钢结构配料机,消拱门设计,振动衬板结构,确保物料顺畅卸出。设置两个给料门,粗精计量, 点动精称,自动实现超称扣秤、缺称补秤功能,确保计量的精准。
◎ 输送系统
电动滚筒或悬挂式减速机驱动包胶滚筒,五道清扫+水清洗,将皮带损耗降到最低。
◎ 粉料计量系统
大小头连接,避免螺旋对粉秤的影响,
自由称架结构,避免主楼对粉秤的影响,
合理的透气设计,平衡粉秤气压,有效防止托秤、拉秤。
◎ 液体计量系统
水和外加剂采用粗精计量设计,上料缓冲桶储存一定量的水或外加剂,精计量时由缓冲桶自重下
料,流量更稳定,计量精度更高;
粗精计量,自动实现超称扣秤、缺称补秤功能,确保计量的精准。外加剂防漏装置,保证混凝土 的质量安全。
◎ 除尘系统
脉冲式布袋除尘器,除尘效率高达99.9%,维护成本低;
大风机主动抽风,可平衡主楼内各系 统的压力,确保计量精度和下料速度。
◎ 搅拌系统
双卧轴搅拌主机,搅拌均匀,卸料速 度快。
◎ 计算机生产管理控制系统有全自动、 半自动、手动三种工作方式,使生产控制更加自如
全方位实时监控设备生产状态
报表分类汇总查询,可定制
生产数据云端可查,远程服务,实时、快捷
商品混凝土搅拌站技术参数
名 称 | HZS360 | HZS300 | HZS270 | HZS240 | HZS180 | HZS120 |
理论生产率(m³/h) | 360 | 300 | 270 | 240 | 180 | 120 |
卸料高度 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
搅拌机型号 | MAO9000/6000 | MAO7500/5000 | MAO6750/4500 | MAO6000/4000 | MAO4500/3000 | MAO3000/2000 |
搅拌机功率 | 4×55kw | 2×90kw | 2×75kw | 2×75kw | 2×55kw | 2×37kw |
生产周期 | 60S | 60S | 60S | 60S | 60S | 60S |
进料容量 | 9000L | 7500L | 6750L | 6000L | 4500L | 3000L |
出料容量 | 6000L | 5000L | 4500L | 4000L | 3000L | 2000L |
骨料仓容量 | 4×40m³ | 4×40m³ | 4×35m³ | 4×35m³ | 4×30m³ | 4×25m³ |
粉料仓容量 | 4×300t | 4×300t | 4×300t | 4×300t | 4×200t | 4×200t |
骨料输送皮带规格 | B1400 | B1400 | B1200 | B1200 | B1000 | B1000 |
螺旋输送机额定输送量 | 180t/h | 180t/h | 180t/h | 180t/h | 110t/h | 90t/h |
骨料计量范围和精度 | 0-13000±2% | 0-10000±2% | 0-9000±2% | 0-8000±2% | 0-6500±2% | 0-5000±2% |
水泥计量范围和精度 | 0-4000±1% | 0-3000±1% | 0-2500±1% | 0-2000±1% | 0-1800±1% | 0-1200±1% |
掺合料计量范围和精度 | 0-1500±1% | 0-1000±1% | 0-900±1% | 0-800±1% | 0-600±1% | 0-400±1% |
水计量范围和精度 | 0-2000±1% | 0-1500±1% | 0-1000±1% | 0-900±1% | 0-800±1% | 0-500±1% |
外加剂计量范围和精度 | 0-100±1% | 0-100±1% | 0-90±1% | 0-80±1% | 0-50±1% | 0-50±1% |
装机总功率 | 450kw | 420kw | 390kw | 390kw | 295kw | 230kw |
关于我们+
产品中心+
资讯动态+